[Dygn] [Vecka] [Månad] [År] [Webbkamera]
| 24 timmar fram till | Temperatur | Vind | Nederbörd | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| högsta | lägsta | riktning | medelvind | högsta byvind | ||
| 2010/08/30 22:00 | N | 1 m/s | 3 m/s | 0.0 mm | ||
| 2010/08/31 22:00 | N | 1 m/s | 6 m/s | 1.2 mm | ||
| 2010/09/01 22:00 | N | 3 m/s | 10 m/s | 0.6 mm | ||
| 2010/09/02 22:00 | N | 3 m/s | 6 m/s | 0.0 mm | ||
| 2010/09/03 22:00 | N | 2 m/s | 6 m/s | 0.0 mm | ||
| 2010/09/04 22:00 | N | 2 m/s | 6 m/s | 0.0 mm | ||
| 2010/09/05 22:00 | N | 2 m/s | 6 m/s | 0.0 mm | ||

Den här sidan är publicerad av Bo Brantén, e-post: bosse@acc.umu.se